TITAN WING
TITAN WING () .
60-80 . , .
: | min. 250 , max. 1300 |
: | min. 250 , max. 1000 |
: | RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017 |
: | (. 7279), (. 7398) |
: | , , , RAL, Dickson, |
: | |
: | "", "", "" - 20% ( ) |
: | Nylon |
: | RAL 9010 |
(): | 2,2 |
(): | 16-18 |
: | 0,13 (130 ) |
: | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dickson:
- -
- ,
Dickson
C Lowick
. Dickson , . Dickson , Lowick.
Clengard
Dickson.
,
, .
, .